III (F15) xDrive40dA 313ch Lounge Plus

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/05/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 13 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 77 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 40 XE |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | BMW |
| Modele | X5 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 313 |
| PuissFisc | 13 |
| VIN | WBAKT010800S42398 |
| DateMec | 2016-05-18 |
| Type | M1GBMWVP0285665 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 77 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 3.3 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-08-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 293 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 176 |
| Largeur | 194 |
| Longueur | 489 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | X5 |
| ModelePRF | SERIE X |
| Mouvement | |
| NSerie | 00S42398 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 2230 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2980 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | KT0108 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.886 m |
| Largeur | 1.938 m |
| Hauteur | 1.762 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.933 m |
| Réservoir | 85 l |
| Porte à faux avant | 0.89 m |
| Porte à faux arrière | 1.063 m |
| Voies avant | 1.644 m |
| Voies arrière | 1.65 m |
| Angle d'attaque | 25.0 ° |
| Angle ventral | 20 ° |
| Angle de fuite | 23 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.31 Cx |
| Poids à vide | 2 185 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 865 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | 680 kg |
| Poids tracté freiné | 2 700 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 650 l |
| Volume de coffre utile | 1 870 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 255/50 R18 |
| Taille des roues arrière | 255/50 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 3.0d313 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Six cylindres en ligne |
| Alimentation | Bi-Turbos à géométrie variable |
| Injection | Injection directe par rampe commune |
| Cylindrée | 2 993 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 313 ch / 230 kW |
| Au régime de | 4 400 tr/min |
| Couple maxi | 630 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 mm |
| Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12.7 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Train avant à double articulation |
| Type de suspension arrière | Essieu multibras de type intégral |
