BlueHDi 100ch Business LOA POSSIBLE
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 54400 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/12/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 95 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 102 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF7SXYHYSJT715644 |
| DateMec | 2018-12-14 |
| Type | M10CTRVP066K170 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 95 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2018-12-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 147 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 400 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C3 III |
| ModelePRF | C3 |
| Mouvement | |
| NSerie | JT715644 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1090 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1675 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | SXYHYS |
| VoieAr |
| Longueur | 4,00 m |
| Largeur | 1,75 m |
| Hauteur | 1,47 m |
| Empattement | 2,54 m |
| Réservoir | 42 l |
| Porte à faux avant | 0,809 m |
| Porte à faux arrière | 0,648 m |
| Voies avant | 1,474 m |
| Voies arrière | 1,468 m |
| Poids à vide | 1 090 kg |
| PTAC | 1 670 kg |
| PTRA | 2 270 kg |
| Charge utile | 580 kg |
| Poids tracté freiné | 600 kg |
| Poids tracté non freiné | 450 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 300 l |
| Volume de coffre utile | 922 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 BlueHDi100 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 99 ch / 73 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 254 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 |
| Rapport volumétrique | 16,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
Bienvenue chez AUTO 05, votre spécialiste de la vente de véhicules d'occasion à Gap.
Nous vous proposons un large choix de véhicules d'occasion disponibles en stock, soigneusement sélectionnés, contrôlés et préparés avant la vente.
- Véhicule vendu contrôlé et révisé
- Garantie 3 mois incluse
- Extension de garantie possible jusqu'à 48 mois selon éligibilité du véhicule
- Reprise de votre ancien véhicule possible
- Financement possible sous réserve d'acceptation par notre organisme partenaire
- Service carte grise sur place
- Possibilité de livraison à domicile sur devis AUTO 05, c'est aussi un atelier mécanique toutes marques ainsi qu'un service de vente de pièces détachées pour particuliers et professionnels.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet.
Véhicule visible chez AUTO 05 La Plaine de Lachaup, 05000 Gap
En face de Renault Trucks
Vos contacts commercial : Matthieu & Jonathan
- Certaines options peuvent différer de celles indiquées au catalogue constructeur.
- Le kilométrage est susceptible d'évoluer.
- Extension de garantie et financement sous conditions d'éligibilité, voir conditions complètes en point de vente.
- Exemple de financement donné à titre indicatif, sous réserve d'acceptation définitive du dossier par l'organisme de crédit partenaire.
- Un crédit vous engage et doit être remboursé.
- Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager
