
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 165340 |
| COULEUR | BEIGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/01/2003 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 184 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | PICA 1.8 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | XSARA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF7CH6FZB39342205 |
| DateMec | 2003-01-29 |
| Type | MCT1406L6676 |
| Cylindree | 1749 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 184 |
| ConsoExurb | 6.0 |
| ConsoMixte | 7.7 |
| ConsoUrb | 10.7 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-04-17 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 276 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 164 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | PICASSO |
| ModelePRF | XSARA PICASSO |
| Mouvement | |
| NSerie | 39342205 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1245 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1795 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | CH6FZB |
| VoieAr |
