
| CARROSSERIE | MINISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 147000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/02/2004 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 117 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.4 TDCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | FUSION |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 68 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | WF0UXXGAJU3P40374 |
| DateMec | 2004-02-12 |
| Type | MFD50B2UF179 |
| Cylindree | 1399 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 117 |
| ConsoExurb | 3.9 |
| ConsoMixte | 4.4 |
| ConsoUrb | 5.2 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-12-01 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 150 |
| Largeur | 172 |
| Longueur | 402 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FUSION |
| ModelePRF | FUSION |
| Mouvement | |
| NSerie | U3P40374 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1118 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1640 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | UXXGAJ |
| VoieAr |
