1.8 TDCi 90ch FAP Trend Euro5
| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 176000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/04/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 159 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | TRANSIT |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | FORD |
| Modele | Tourneo |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 6 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WF0TXXTTPTCA13192 |
| DateMec | 2013-04-26 |
| Type | N10FRDCT002J038 |
| Cylindree | 1753 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 159 |
| ConsoExurb | 5.3 |
| ConsoMixte | 6.0 |
| ConsoUrb | 7.2 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2018-03-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 184 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 432 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | T.CONNECT |
| ModelePRF | TRANSIT |
| Mouvement | |
| NSerie | TCA13192 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1388 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2040 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | TXXTTP |
| VoieAr |
| Longueur | 4,28 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,82 m |
| Empattement | 2,66 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0,861 m |
| Porte à faux arrière | 0,749 m |
| Voies avant | 1,505 m |
| Voies arrière | 1,552 m |
| Garde au sol | 166 mm |
| Poids à vide | 1 535 kg |
| PTAC | 2 035 kg |
| PTRA | 2 835 kg |
| Charge utile | 500 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 1 240 l |
| Volume de coffre utile | 2 260 l |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/65 R15 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.8 TDCi |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 753 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 220 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 82,5 x 82 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes, Type McPherson, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Ressorts à lames, barre stabilisatrice |
