2.2 SKYACTIV-D 150 Elégance
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 165900 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/05/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 119 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.2 SA-D |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MAZDA |
| Modele | CX-5 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | JMZKEF91600281910 |
| DateMec | 2014-05-14 |
| Type | M10MAZVP000P424 |
| Cylindree | 2191 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | 4.1 |
| ConsoMixte | 4.6 |
| ConsoUrb | 5.4 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-09-07 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 270 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 167 |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 454 |
| MarqueCarrosserie | MAZDA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CX-5 |
| ModelePRF | MAZDA CX 5 |
| Mouvement | |
| NSerie | 00281910 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1420 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2035 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | KEF916 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.555 m |
| Largeur | 1.84 m |
| Hauteur | 1.67 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.7 m |
| Réservoir | 56 l |
| Porte à faux avant | 0.95 m |
| Porte à faux arrière | 0.905 m |
| Voies avant | 1.585 m |
| Voies arrière | 1.59 m |
| Angle d'attaque | 18.0 ° |
| Angle ventral | 18 ° |
| Angle de fuite | 24 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.33 Cx |
| Poids à vide | 1 420 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 035 kg |
| PTRA | 4 035 kg |
| Charge utile | 615 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 740 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 503 l |
| Volume de coffre utile | 1 620 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/65 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/65 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.2 SKYACT-D150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 191 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 4 500 tr/min |
| Couple maxi | 380 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 86 x 94,2 mm |
| Rapport volumétrique | 14.1 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11.2 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.7 m |
| Nombre de tours de volant | 2.7 |
| Type de suspension avant | MacPherson |
| Type de suspension arrière | Multibras |
Bienvenue chez AUTO 05, votre spécialiste de la vente de véhicules d'occasion à Gap.
Nous vous proposons un large choix de véhicules d'occasion disponibles en stock, soigneusement sélectionnés, contrôlés et préparés avant la vente.
- Véhicule vendu contrôlé et révisé
- Garantie 3 mois incluse
- Extension de garantie possible jusqu'à 48 mois selon éligibilité du véhicule
- Reprise de votre ancien véhicule possible
- Financement possible sous réserve d'acceptation par notre organisme partenaire
- Service carte grise sur place - Possibilité de livraison à domicile sur devis AUTO 05, c'est aussi un atelier mécanique toutes marques ainsi qu'un service de vente de pièces détachées pour particuliers et professionnels.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet.
Véhicule visible chez AUTO 05 La Plaine de Lachaup, 05000 Gap En face de Renault Trucks
Vos contacts commercial : Matthieu
- Certaines options peuvent différer de celles indiquées au catalogue constructeur.
- Le kilométrage est susceptible d'évoluer.
- Extension de garantie et financement sous conditions d'éligibilité, voir conditions complètes en point de vente.
- Exemple de financement donné à titre indicatif, sous réserve d'acceptation définitive du dossier par l'organisme de crédit partenaire.
- Un crédit vous engage et doit être remboursé.
- Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
