
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 230000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/05/2009 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 117 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.4 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 207 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF3WC8HZC9T035633 |
| DateMec | 2009-05-22 |
| Type | MPE5012TJ730 |
| Cylindree | 1398 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 117 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 4.4 |
| ConsoUrb | 5.7 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-01-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 148 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 403 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 207 |
| ModelePRF | 207 |
| Mouvement | |
| NSerie | 9T035633 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1178 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1660 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | WC8HZC |
| VoieAr |
