2.0 HDi 180ch GT EAT6 TO CAM DENON
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 159000 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/01/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 9 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 103 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 BLUE HDI 180 GT EAT |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 308 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 180 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | VF3LHAHWWFS304023 |
| DateMec | 2016-01-18 |
| Type | M10PGTVP037H219 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 103 |
| ConsoExurb | 3.5 |
| ConsoMixte | 4.00000 |
| ConsoUrb | 4.7 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 425 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 308 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | FS304023 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.253 m |
| Largeur | 1.863 m |
| Hauteur | 1.447 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.62 m |
| Réservoir | 53 l |
| Porte à faux avant | 0.863 m |
| Porte à faux arrière | 0.77 m |
| Voies avant | 1.553 m |
| Voies arrière | 1.544 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 320 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 920 kg |
| PTRA | 3 420 kg |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 420 l |
| Volume de coffre utile | 1 228 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/40 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/40 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 2.0 BlueHDi180 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 997 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 180 ch / 132 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 400 Nm |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 85 x 88 mm |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.8 m |
| Nombre de tours de volant | 2.95 |
| Type de suspension avant | McPherson, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
Bienvenue chez Auto 05, vente de véhicules d'occasion, atelier mécanique et distributeur de pièces pour particulier et professionnels.
De nombreux véhicules d'occasion en stock, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet [URL masquée pour votre sécurité].
-Garantie jusqu'à 48 mois possible avec 120 € par an rembourser sur vos révisions annuel (plus d'informations sur les véhicules éligibles en point de vente)
-Reprise de votre ancien véhicule possible
-Financement sans frais possible * voir conditions auprès du service commercial.
-Possibilité de transport à votre domicile, n'hésitez pas à nous contacter pour connaitre le tarif
-Service carte grise
Votre contact Jonathan
*Certaines options peuvent différées de celles indiquées au catalogue constructeurs
*Le kilométrage est susceptible d'être évolutif
*Exemple de financement sous réserve d’acceptation par l’organisme de crédit partenaire.
Offre valable pour un véhicule d’occasion, sur la base d’un prix de vente, d’un apport éventuel et d’une durée de financement déterminée.
Crédit affecté destiné à l’achat d’un véhicule automobile, remboursable par mensualités constantes hors assurance facultative.
Le montant de la mensualité indiquée est donné à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Offre réservée aux particuliers, sous conditions d’éligibilité et après étude et acceptation définitive du dossier par l’organisme prêteur.
Voir conditions complètes en concession.
Le véhicule est visible dans notre établissement AUTO, la plaine de lachaup 05000 Gap (en face de Renault truck.
Nos horaire d'ouverture sont 8h-12h et de 14h-19h du lundi au samedi.
