
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/11/1999 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 150 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 406 |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF38BRHZE80946956 |
| DateMec | 1999-11-12 |
| Type | MPE5302A8357 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 150 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.5 |
| ConsoUrb | 7.3 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2018-12-13 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 270 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 140 |
| Largeur | 176 |
| Longueur | 460 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 406 |
| ModelePRF | 406 |
| Mouvement | |
| NSerie | 80946956 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 1410 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1950 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 8BRHZE |
| VoieAr |
