IV (B98) 0.9 TCe 90ch energy Intens eco²

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 291900 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/11/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 82 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | DCI 90 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF15R0J0A53973030 |
| DateMec | 2015-11-16 |
| Type | M10RENVP4787852 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 82 |
| ConsoExurb | 3.1 |
| ConsoMixte | 3.2 |
| ConsoUrb | 3.3 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2015-11-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 145 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 406 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO IV |
| ModelePRF | CLIO |
| Mouvement | |
| NSerie | 53973030 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1087 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1670 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 5R0J0A |
| VoieAr |
| Longueur | 4,06 m |
| Largeur | 1,73 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,59 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,853 m |
| Porte à faux arrière | 0,621 m |
| Poids à vide | 1 009 kg |
| PTAC | 1 588 kg |
| PTRA | 2 488 kg |
| Charge utile | 519 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 540 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 300 l |
| Volume de coffre utile | 1 146 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Nom du moteur | 0.9 TCe 90 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 898 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
| Au régime de | 5 250 tr/min |
| Couple maxi | 135 Nm |
| Au régime de | 2 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 72,2 x 73,1 |
| Rapport volumétrique | 9,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
| Nombre de tours de volant | 2,7 |
Bienvenue chez AUTO 05, votre spécialiste de la vente de véhicules d'occasion à Gap.
Nous vous proposons un large choix de véhicules d'occasion disponibles en stock, soigneusement sélectionnés, contrôlés et préparés avant la vente.
- Véhicule vendu contrôlé et révisé
- Garantie 3 mois incluse
- Extension de garantie possible jusqu'à 48 mois selon éligibilité du véhicule
- Reprise de votre ancien véhicule possible
- Financement possible sous réserve d'acceptation par notre organisme partenaire
- Service carte grise sur place - Possibilité de livraison à domicile sur devis AUTO 05, c'est aussi un atelier mécanique toutes marques ainsi qu'un service de vente de pièces détachées pour particuliers et professionnels.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet.
Véhicule visible chez AUTO 05 La Plaine de Lachaup, 05000 Gap En face de Renault Trucks
Vos contacts commercial : Matthieu
- Certaines options peuvent différer de celles indiquées au catalogue constructeur.
- Le kilométrage est susceptible d'évoluer.
- Extension de garantie et financement sous conditions d'éligibilité, voir conditions complètes en point de vente.
- Exemple de financement donné à titre indicatif, sous réserve d'acceptation définitive du dossier par l'organisme de crédit partenaire.
- Un crédit vous engage et doit être remboursé.
- Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
