
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 270000 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/12/2005 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 154 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | SEAT |
| Modele | LEON |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VSSZZZ1PZ6R044736 |
| DateMec | 2005-12-16 |
| Type | MSE5632KF642 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 154 |
| ConsoExurb | 4.7 |
| ConsoMixte | 5.7 |
| ConsoUrb | 7.5 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2013-02-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 432 |
| MarqueCarrosserie | SEAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | LEON |
| ModelePRF | LEON |
| Mouvement | |
| NSerie | 6R044736 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1315 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1885 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ1PZ |
| VoieAr |
