
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 82100 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/02/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 93 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 TGI |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | SEAT |
| Modele | LEON |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VSSZZZ5FZLR045568 |
| DateMec | 2020-02-12 |
| Type | M10SETVP008K117 |
| Cylindree | 1498 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 93 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-10-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 182 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | SEAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | LEON |
| ModelePRF | LEON |
| Mouvement | |
| NSerie | LR045568 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1259 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1840 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ5FZ |
| VoieAr |
