2.0 TDI 140 CR Elegance 4x4
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 209492 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 03/05/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 157 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 TDI 140 4X4 FAMILY |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | SKODA |
| Modele | YETI |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 140 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | TMBLD75LXD6066958 |
| DateMec | 2013-05-03 |
| Type | M10SKDVP003J130 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 157 |
| ConsoExurb | 5.3 |
| ConsoMixte | 6.00000 |
| ConsoUrb | 7.1 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2013-05-03 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 422 |
| MarqueCarrosserie | SKODA |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | YETI |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | D6066958 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,22 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,69 m |
| Empattement | 2,58 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0,877 m |
| Porte à faux arrière | 0,772 m |
| Voies avant | 1,541 m |
| Voies arrière | 1,537 m |
| Garde au sol | 180 mm |
| Angle d'attaque | 19,0 ° |
| Angle de fuite | 32,0 ° |
| Poids à vide | 1 460 kg |
| PTAC | 2 105 kg |
| PTRA | 4 205 kg |
| Poids tracté freiné | 2 100 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 510 l |
| Volume de coffre utile | 1 760 l |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 2.0 TDI140 CR |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 140 ch / 103 kW |
| Au régime de | 4 200 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 81 x 95,5 |
| Rapport volumétrique | 18,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,3 m |
| Type de suspension avant | Type McPherson avec bras triangulaire, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Multibras, barre antiroulis |
Bienvenue chez Auto 05, vente de véhicules d'occasion, atelier mécanique et distributeur de pièces pour particulier et professionnels.nnDe nombreux véhicules d'occasion en stock, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet [URL masquée pour votre sécurité].nn-Garantie jusqu'à 48 mois possible avec 120 € par an rembourser sur vos révisions annuel (plus d'informations sur les véhicules éligibles en point de vente)nn-Reprise de votre ancien véhicule possiblenn-Financement sans frais possible * voir conditions auprès du service commercial.nn-Possibilité de transport à votre domicile, n'hésitez pas à nous contacter pour connaitre le tarifnn-Service carte grisennVotre contact Jonathannn*Certaines options peuvent différées de celles indiquées au catalogue constructeursnn*Le kilométrage est susceptible d'être évolutifnnLe véhicule est visible dans notre établissement AUTO, la plaine de lachaup 05000 Gap (en face de Renault truck.nnNos horaire d'ouverture sont 8h-12h et de 14h-19h du lundi au samedi.
