1.6 DDiS Privilège
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 230900 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/05/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 110 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.6 DDIS |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Suzuki |
| Modele | SX4 S-Cross |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | TSMJYA82S00117741 |
| DateMec | 2015-05-12 |
| Type | M10SUZVP0008637 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 4.2 |
| ConsoUrb | 5.1 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2015-07-31 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 260 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 157 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 430 |
| MarqueCarrosserie | SUZUKI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SX4SCROSS |
| ModelePRF | SX4 |
| Mouvement | |
| NSerie | 00117741 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1240 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1870 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JYA82S |
| VoieAr |
| Longueur | 4,30 m |
| Largeur | 1,77 m |
| Hauteur | 1,58 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Réservoir | 47 l |
| Porte à faux avant | 0,890 m |
| Porte à faux arrière | 0,810 m |
| Voies avant | 1,535 m |
| Voies arrière | 1,505 m |
| Garde au sol | 165 mm |
| Poids à vide | 1 240 kg |
| PTAC | 1 870 kg |
| PTRA | 3 370 kg |
| Charge utile | 630 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 600 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 430 l |
| Volume de coffre utile | 1 269 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 79.5 x 80.5 |
| Rapport volumétrique | 16.5 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | Type Mac Pherson, jambes de forces |
| Type de suspension arrière | Essieu de torsion |
Bienvenue chez AUTO 05, votre spécialiste de la vente de véhicules d'occasion à Gap.
Nous vous proposons un large choix de véhicules d'occasion disponibles en stock, soigneusement sélectionnés, contrôlés et préparés avant la vente.
- Véhicule vendu contrôlé et révisé
- Garantie 3 mois incluse
- Extension de garantie possible jusqu'à 48 mois selon éligibilité du véhicule
- Reprise de votre ancien véhicule possible
- Financement possible sous réserve d'acceptation par notre organisme partenaire
- Service carte grise sur place
- Possibilité de livraison à domicile sur devis AUTO 05, c'est aussi un atelier mécanique toutes marques ainsi qu'un service de vente de pièces détachées pour particuliers et professionnels.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet.
Véhicule visible chez AUTO 05 La Plaine de Lachaup, 05000 Gap
En face de Renault Trucks
Vos contacts commercial : Matthieu & Jonathan
- Certaines options peuvent différer de celles indiquées au catalogue constructeur.
- Le kilométrage est susceptible d'évoluer.
- Extension de garantie et financement sous conditions d'éligibilité, voir conditions complètes en point de vente.
- Exemple de financement donné à titre indicatif, sous réserve d'acceptation définitive du dossier par l'organisme de crédit partenaire. - Un crédit vous engage et doit être remboursé.
- Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
