
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 269000 |
| COULEUR | GRIS F |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/12/2010 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 154 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 150 D-4D LIFE EDITION |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | RAV 4 III (_A3_) |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | JTMBA31V00D060628 |
| DateMec | 2010-12-02 |
| Type | M10JT0VP001N793 |
| Cylindree | 2231 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 154 |
| ConsoExurb | 5.0 |
| ConsoMixte | 5.80000 |
| ConsoUrb | 7.2 |
| Couleur | GRIS F |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 256 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 207 |
| Longueur | 433 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | RAV 4 III (_A3_) |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 0D060628 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
