197 Hybride Dynamic Edition 4X4 BVA
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 118000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 11/12/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 127 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.5 197H |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | RAV4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | 9 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | JTMRJREV00D249369 |
| DateMec | 2018-12-11 |
| Type | M10JT0VP022S001 |
| Cylindree | 2494 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 127 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2018-12-11 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 266 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 168 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 461 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RAV4 |
| ModelePRF | RAV4 |
| Mouvement | |
| NSerie | 0D249369 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1690 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2270 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.ME |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | RJREV0 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,61 m |
| Hauteur | 1,68 m |
| Empattement | 2,66 m |
| Réservoir | 56 l |
| Voies avant | 1,570 m |
| Voies arrière | 1,560 m |
| Garde au sol | 187 mm |
| Poids à vide | 1 690 kg |
| PTAC | 2 270 kg |
| PTRA | 3 920 kg |
| Charge utile | 580 kg |
| Poids tracté freiné | 1 650 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 516 l |
| Volume de coffre utile | 1 776 l |
| Longueur utile | 1 025 mm |
| Largeur utile | 1 335 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/55 R18 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 2.5 Hybrid |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 494 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 155 ch / 114 kW |
| Au régime de | 5 700 tr/min |
| Couple maxi | 210 Nm |
| Au régime de | 4 200 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 90 x 98 |
| Rapport volumétrique | 12,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 12,0 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes, type Mac-Pherson, bras inférieur en L, ressorts hélicoïdaux |
| Type de suspension arrière | Roues indépendantes, type multibras à bras tiré, ressorts hélicoïdaux |
Bienvenue chez Auto 05, vente de véhicules d'occasion, atelier mécanique et distributeur de pièces pour particulier et professionnels.
De nombreux véhicules d'occasion en stock, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet.
-Garantie jusqu'à 48 mois possible avec 120 € par an rembourser sur vos révisions annuel (plus d'informations sur les véhicules éligibles en point de vente)
-Reprise de votre ancien véhicule possible
-Financement sans frais possible * voir conditions auprès du service commercial.
-Possibilité de transport à votre domicile, n'hésitez pas à nous contacter pour connaitre le tarif
-Service carte grise
Votre contact Jonathan
*Certaines options peuvent différées de celles indiquées au catalogue constructeurs
*Le kilométrage est susceptible d'être évolutif
*Exemple de financement sous réserve d'acceptation par l'organisme de crédit partenaire.
Offre valable pour un véhicule d'occasion, sur la base d'un prix de vente, d'un apport éventuel et d'une durée de financement déterminée.
Crédit affecté destiné à l'achat d'un véhicule automobile, remboursable par mensualités constantes hors assurance facultative.
Le montant de la mensualité indiquée est donné à titre indicatif et n'a pas de valeur contractuelle.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Offre réservée aux particuliers, sous conditions d'éligibilité et après étude et acceptation définitive du dossier par l'organisme prêteur.
Voir conditions complètes en concession.
Le véhicule est visible dans notre établissement AUTO, la plaine de lachaup 05000 Gap (en face de Renault truck.
Nos horaire d'ouverture sont 8h-12h et de 14h-19h du lundi au samedi.
