2.0TDI 150ch 4Motion DSG6
| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 69400 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 08/02/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 144 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | 2.0 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | CADDY |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WV1ZZZ2KZHX095070 |
| DateMec | 2017-02-08 |
| Type | N10VWGCTN255339 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 144 |
| ConsoExurb | 4.9 |
| ConsoMixte | 5.5 |
| ConsoUrb | 6.4 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-02-08 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 187 |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 441 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CADDY |
| ModelePRF | CADDY |
| Mouvement | |
| NSerie | HX095070 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1435 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2272 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ2KZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4,41 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,85 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,89 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 64 l |
| Porte à faux avant | 0,879 m |
| Porte à faux arrière | 0,847 m |
| Garde au sol | 153 mm |
| Angle d'attaque | 14,7 ° |
| Angle ventral | 14,8 ° |
| Angle de fuite | 23,2 ° |
| Poids à vide | 1 725 kg |
| PTAC | 2 290 kg |
| PTRA | 3 740 kg |
| Charge utile | 565 kg |
| Poids tracté freiné | 1 450 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 3 030 l |
| Volume de coffre utile | 750 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 612 mm |
| Longueur utile | 1 095 mm |
| Largeur utile | 1 120 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 2.0 TDI150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 340 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
Bienvenue chez AUTO 05, votre spécialiste de la vente de véhicules d'occasion à Gap.
Nous vous proposons un large choix de véhicules d'occasion disponibles en stock, soigneusement sélectionnés, contrôlés et préparés avant la vente.
- Véhicule vendu contrôlé et révisé
- Garantie 3 mois incluse
- Extension de garantie possible jusqu'à 48 mois selon éligibilité du véhicule
- Reprise de votre ancien véhicule possible
- Financement possible sous réserve d'acceptation par notre organisme partenaire
- Service carte grise sur place
- Possibilité de livraison à domicile sur devis AUTO 05, c'est aussi un atelier mécanique toutes marques ainsi qu'un service de vente de pièces détachées pour particuliers et professionnels.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet.
Véhicule visible chez AUTO 05 La Plaine de Lachaup, 05000 Gap
En face de Renault Trucks
Vos contacts commercial : Matthieu & Jonathan
- Certaines options peuvent différer de celles indiquées au catalogue constructeur.
- Le kilométrage est susceptible d'évoluer.
- Extension de garantie et financement sous conditions d'éligibilité, voir conditions complètes en point de vente.
- Exemple de financement donné à titre indicatif, sous réserve d'acceptation définitive du dossier par l'organisme de crédit partenaire.
- Un crédit vous engage et doit être remboursé.
- Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager
