VIII 1.6 TDI 120ch Confortline
| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 178600 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/02/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | SW 1.6 TDI 120 CONFORTLINE |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Volkswagen |
| Modele | Passat |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WVWZZZ3CZHE003455 |
| DateMec | 2018-02-28 |
| Type | |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 279 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | CLIO IV (BH_) |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | HE003455 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,77 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Empattement | 2,79 m |
| Réservoir | 59 l |
| Voies avant | 1,584 m |
| Voies arrière | 1,568 m |
| Garde au sol | 145 mm |
| Angle d'attaque | 13,4 ° |
| Angle ventral | 10,5 ° |
| Angle de fuite | 12,3 ° |
| Poids à vide | 1 410 kg |
| PTAC | 2 060 kg |
| PTRA | 3 560 kg |
| Charge utile | 650 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 740 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 650 l |
| Volume de coffre utile | 1 780 l |
| Longueur utile | 1 172 mm |
| Largeur utile | 1 000 mm |
| Types de pneumatiques | Saver |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 TDI120 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,7 m |
