2.0 TDI 140 Confortline 5 Places
| CARROSSERIE | MONOSPACE |
| KILOMÉTRAGE | 199800 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/02/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 143 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | MONOSPACE |
| Version | 2.0 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | SHARAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 140 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WVWZZZ7NZBV009339 |
| DateMec | 2011-02-17 |
| Type | M10VWGVP017G969 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 143 |
| ConsoExurb | 4.8 |
| ConsoMixte | 5.5 |
| ConsoUrb | 6.8 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-01-08 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 292 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 170 |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 485 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SHARAN |
| ModelePRF | SHARAN |
| Mouvement | |
| NSerie | BV009339 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1699 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2340 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ7NZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4.854 m |
| Largeur | 1.904 m |
| Hauteur | 1.72 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1.74 m |
| Empattement | 2.919 m |
| Réservoir | 70 l |
| Porte à faux avant | 1.549 m |
| Porte à faux arrière | 1.617 m |
| Voies avant | 1.569 m |
| Voies arrière | 1.617 m |
| Angle d'attaque | 13.7 ° |
| Angle ventral | 10 ° |
| Angle de fuite | 14 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 699 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 340 kg |
| PTRA | 4 540 kg |
| Charge utile | 641 kg |
| Poids tracté freiné | 2 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 885 l |
| Volume de coffre utile | 2 430 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R16 |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 2.0 TDI140 CR |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 140 ch / 103 kW |
| Au régime de | 4 200 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 81 x 95,5 mm |
| Rapport volumétrique | 18,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.9 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | essieu McPherson avec bras triangulaire inférieur et jambe de guidage des roues |
| Type de suspension arrière | essieu à quatre bras à l'arrière |
Bienvenue chez Auto 05, vente de véhicules d'occasion, atelier mécanique et distributeur de pièces pour particulier et professionnels.
De nombreux véhicules d'occasion en stock, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet.
-Garantie jusqu'à 48 mois possible avec 120 € par an rembourser sur vos révisions annuel (plus d'informations sur les véhicules éligibles en point de vente)
-Reprise de votre ancien véhicule possible
-Financement sans frais possible * voir conditions auprès du service commercial.
-Possibilité de transport à votre domicile, n'hésitez pas à nous contacter pour connaitre le tarif
-Service carte grise
Votre contact Jonathan
*Certaines options peuvent différées de celles indiquées au catalogue constructeurs
*Le kilométrage est susceptible d'être évolutif
*Exemple de financement sous réserve d'acceptation par l'organisme de crédit partenaire.
Offre valable pour un véhicule d'occasion, sur la base d'un prix de vente, d'un apport éventuel et d'une durée de financement déterminée.
Crédit affecté destiné à l'achat d'un véhicule automobile, remboursable par mensualités constantes hors assurance facultative.
Le montant de la mensualité indiquée est donné à titre indicatif et n'a pas de valeur contractuelle.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Offre réservée aux particuliers, sous conditions d'éligibilité et après étude et acceptation définitive du dossier par l'organisme prêteur.
Voir conditions complètes en concession.
Le véhicule est visible dans notre établissement AUTO, la plaine de lachaup 05000 Gap (en face de Renault truck.
Nos horaire d'ouverture sont 8h-12h et de 14h-19h du lundi au samedi.
